Customer stories
Languages and Format
eTranslate caters for over 200 cultures and 120 languages. Below list some of the countries, languages and dialects we cater. If you seek languages not listed below, please post your query here.
Country | Formal languages | Other languages used in the country |
---|---|---|
AFGHANISTAN | Pushtu, Dari | Uzbeki, Turkmani, Baluchi, Pashaii, Nuristani |
ALBANIA | Albanian | Greek |
ALGERIA | Arabic | French, Berber dialects |
ARGENTINA | Spanish | Italian, native American Indian languages |
ARMENIA | Armenian | Arabic, Turkish, French, Russian, Azeri |
ASSYRIA | Assyrian (Syriac) | Chaldean, Arabic, Persian |
AUSTRIA | German | German |
AZERBAIJAN | Azeri | Russian, Armenian, Lezgin |
BANGLADESH | Bengali | English, Urdu, Assamese |
BELARUS | Byelorussian | Russian, Ukrainian, Polish |
BELGIUM | French, Dutch | German, Flemish |
BOLIVIA | Spanish | Quecha, Aymara |
BOSNIA & HERZEGOVINA | Bosnian | Croatian, Serbian |
BRAZIL | Portuguese | Native American Indian languages |
BRUNEI | Malay | Chinese, English, Brunei |
BULGARIA | Bulgarian | Turkish, Romanian, Greek |
CAMBODIA | Khmer | Mandarin, Teo Chiew, Vietnamese, French |
CANADA | English, French | |
CHILE | Spanish | Native American Indian languages |
CHINA | Chinese | Cantonese, Hakka, Tibetan, Mongolian, Mandarin Hokkien, Fukkien & 500 other languages |
COLOMBIA | Spanish | Native American Indian languages |
COOK ISLANDS | Cook Is. Maori, English | Raratonga, Pukapuka & others |
COSTA RICA | Spanish | Creole, English |
CROATIA | Croatian | Bosnian, Slovenian, Serbian |
CUBA | Spanish | |
CYPRUS | Greek, Turkish | |
CZECH | Czech | Czech |
DENMARK | Danish | Faroese dialect |
EAST TIMOR | Tetum | Portuguese, Hakka |
ECUADOR | Spanish | Quechua |
EGYPT | Arabic | |
ERITREA | Tigrigna | Amharic |
ESTONIA | Estonian | Russian |
ETHIOPIA | Amharic | Tigrigna, Oromo, Italian, Arabic |
FIJI | Fijian | Hindi |
FINLAND | Finnish | Swedish, Sami |
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA | Macedonian | Albanian, Serbian |
FRANCE | French | Basque, Breton, Provencal |
GERMANY | German | |
GHANA | English, Akan | Ewe, other African languages |
GREECE | Greek | Macedonian, Turkish, Albanian |
GUATEMALA | Spanish | Native American Indian languages |
HAITI | French | Creole |
HONDURAS | Spanish | Native American Indian languages |
HONG KONG | Cantonese | Other Chinese dialects |
HUNGARY | Hungarian | Romanian |
INDIA | Hindi, English | Gujarati, Marathi, Tamil, Telgu, Kannada, Malayalam, Konkani, Manipuri, Kashmiri, Sindhi, Bengali, Urdu, Punjabi, Assamese, Oriya, Nepalese & some other official languages |
INDONESIA | Bahasa Indonesian | Javanese, Sudanese, Madurese |
IRAN | Persian (Farsi) | Azeri, Kurdish, Armenian, Arabic, Turkish, |
Baluchi, Assyrian | ||
IRAQ | Arabic | Kurdish, Assyrian, Turkmani |
IRELAND (Eire) | English | Irish Gaelic |
ISRAEL | Hebrew | Arabic, Yiddish, Russian |
ITALY | Italian | Italian dialects |
JAPAN | Japanese | |
JORDAN | Arabic | |
KENYA | Swahili | Kikuyu, Gujarati, Masai |
KIRIBATI | Ikiribati | English |
KOREA-NORTH | Korean | |
KOREA-SOUTH | Korean | |
KURDISTAN | Kurdish | Arabic, Turkish, Persian |
KUWAIT | Arabic | English |
LAOS | Laotian | Hmong, Chinese dialects, French |
LATVIA | Latvian (Lettish) | Russian, Polish |
LEBANON | Arabic | Armenian, French |
LITHUANIA | Lithuanian | Russian, Polish |
MACAU | Portuguese, Chinese | Other Chinese languages |
MALAYSIA | Malay (Bahasa Malaysian) | Tamil, Singhalese, Cantonese, Hokkien & other Chinese dialects |
MALTA | Maltese | Italian |
MAURITIUS | English | Creole, Hindi, Urdu, French |
MEXICO | Spanish | Native American Indian languages |
MORROCO | Arabic | Berber dialects, French |
MYANMAR (Burma) | Burmese | English, Karen, native languages |
NAURU | Nauruan | English, Ikiribati, Chinese, Tuvalu |
NEPAL | Nepali | Others |
NETHERLANDS | Dutch | Friesian |
NEW ZEALAND | English | Maori |
NEW CALEDONIA | French | Melanesian, Wallisian |
NICURAGUA | Spanish | Miskito |
NIUE | English, Niuen | |
NORWAY | Norwegian | Sami |
PAKISTAN | Urdu | Punjabi, Sindhi, Pashtu, Buluchi |
PALESTINE | Arabic | |
PAPUA NEW GUINEA | Pidgin, English | Hiri Motu & 100ês others |
PARAGUAY | Spanish, | Guarani |
PERU | Spanish | Quecha, Aymara |
PHILIPPINES | Filippino (Tagalog) | Cebuano, Hilgayano, Bikolano |
POLAND | Polish | Ukranian |
PORTUGAL | Portuguese | |
ROMANIA | Romanian | Hungarian, German, Romani |
RUSSIA | Russian | Ukranian, Tatar |
SAMOA (Western) | Samoan | English |
SAUDI ARABIA | Arabic | |
SEYCHELLES | Creole | French, English |
SINGAPORE | English | Mandarin, Malay, Tamil, Hakka |
SLOVAK | Slovak | Hungarian |
SLOVENIA | Slovene | |
SOLOMON ISLAND | English | Pidgin |
SOMALIA | Somali | Arabic, Swahili |
SOUTH AFRICA | Afrikaans, English | Zulu, Xhosa, Sesotho |
SPAIN | Spanish (Castillian) | Catalan, Galicia, Basque, Valencia |
SRI LANKA | Singhalese | Tamil |
SUDAN | Arabic | Nubian |
SWEDEN | Swedish | Finnish, Sami |
SWITZERLAND | German, French | Romansch |
SYRIA | Arabic | Kurdish, Armenian, Assyrian |
TAIWAN | Chinese | Mandarin, Taiwanese, Hakka |
THAILAND | Thai (Siamese) | Chinese dialects, Malay, Khmer |
TOKELAU | Samoan | Other local dialects |
TONGA | Tongan | |
TUNISIA | Arabic | French |
TURKEY | Turkish | Kurdish |
TUVALU | Tavaluan | Irikibati |
UKRAINE | Ukranian | Russian, Polish |
UNITED ARAB EMIRATES | Arabic | |
URUGUAY | Spanish | |
VANUATU | Bislama, French | Other Melanesian languages |
VENEZUELA | Spanish | Native American Indian languages |
VIETNAM | Vietnamese | Cantonese, Khmer, Teo Chiew |
YEMEN | Arabic | |
YUGOSLAVIA | Serbian | Croatian, Albanian |
ZIMBABWE | English, Shone | Other languages & dialects |
Testimony
eTranslate provided the best services we have experience and its staff are very friendly and helpful
Copyright © 2009 eTranslate. All Rights Reserved.
Privacy Policy | Terms of Use | Sitemap